Artikel 0121936
0121936 Starter DEL./CHEVROLET
Starter DEL./CHEVROLET
12V 1.8KW
CW / 9Z
Normaler Preis
€199,92 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€199,92 EUR
Grundpreis
pro
Lieferfähigkeit / -zeit in Tagen
Lieferfähigkeit / -zeit in Tagen
Motoreninfos
Motoreninfos
Motoreninformationen
Motorenhersteller | Motortyp |
Mercury | 200 XXL Optimax |
Mercury | 262CI. 4.3L SD |
Mercury | 262CI. 4.3L 175 SD |
Mercury | 262CI. 4.3L 205 SD |
Mercury | 305CI. 5.0L 198 SD |
Mercury | 305CI. 5.0L 230 SD |
Mercury | 350CI. 5.7L Competitive Ski IB |
Mercury | 350CI. 5.7L Magnum MPI. TBI |
Mercury | 350CI. 5.7L 260 IB |
Mercury | 350CI. 5.7L 300 SD |
Mercury | 350CI. 5.7L 320 SD EFI |
Mercury | 350CI. 5.7L IB |
Mercury | 454CI. 74L 330 SD |
Mercury | 454CI. 74L Magnum SD |
Mercury | 454CI. 74L SD |
Mercury | 454CI. 74L340 IB |
Mercury | 502CI. 82L 465 SD |
Mercury | 502CI. 82L 500 SD |
0121936 Starter DEL./CHEVROLET 12V 1.8KW CW / 9Z
Referenznummer | Hersteller |
10455306 | DELCO/US |
10455343 | DELCO/US |
10496873 | DELCO/US |
1108429 | DELCO/US |
1108430 | DELCO/US |
1109052 | DELCO/US |
1109064 | DELCO/US |
1109065 | DELCO/US |
1109068 | DELCO/US |
1998226 | DELCO/US |
1998241 | DELCO/US |
1998244 | DELCO/US |
1998253 | DELCO/US |
1998440 | DELCO/US |
1998441 | DELCO/US |
1998443 | DELCO/US |
1998560 | DELCO/US |
1998561 | DELCO/US |
1998562 | DELCO/US |
1998565 | DELCO/US |
1998566 | DELCO/US |
1998568 | DELCO/US |
1998570 | DELCO/US |
1998571 | DELCO/US |
1998574 | DELCO/US |
1998583 | DELCO/US |
1998584 | DELCO/US |
1998588 | DELCO/US |
1998589 | DELCO/US |
1998590 | DELCO/US |
323-367 | DELCO/US |
3510M | LESTER |
91-01-3884 | WILSON |
91-01-4308 | WILSON |
OEM Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt.